![]() |
|
| FOREX | VT TRADER | |||
PIATTAFORME |
||||
| |
DEMO GRATUITA -> APRI UN CONTO | |||
INFORMAZIONI |
FOREX
|
|||
| |
||||
| |
||||
| |
Per aprire un conto con VT TRADER bisogna: | |||
| |
||||
| |
|
|||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| Il trasferimento viene effettuato su banca europea, Commerzbank, e tramite IBAN | ||||
| puo' essere eseguito tramite bonifico online. | ||||
| L'apertura di un conto avviene nel giro di poche ore dal ricevimento dei fondi. | ||||
| Non ci sono costi di apertura, gestione e/o chiusura. | ||||
| I costi per i bonifici in uscita sono i seguenti: | ||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| Per il supporto nella compilazione dei moduli, dubbi e domande e' possibile | ||||
| contattarci via email o chat tramite un operatore dal vivo, messenger o telefono. | ||||
| Per compilare i moduli bastano un 10/15 minuti circa. | ||||
| In alternativa e' possibile ricevere i moduli per l'apertura di un conto anche tramite | ||||
| FAX o via POSTA tradizionale. | ||||
1 |
||||
| Registrarsi via internet, e stampare la "signature page" finale: | ||||
| Prima di procedere, assicurarsi di possedere il n° del vostro conto corrente, il codice | ||||
| IBAN od il codice SWIFT del vostro conto che deve essere intestato a nome di chi | ||||
| apre il conto trading FOREX. | ||||
| cliccare qui per procedere | ||||
2 |
||||
| Inviare i moduli firmati via FAX al n° 02 899 599 97 e uno "scan" (facoltativo) di |
||||
| un vostri documenti di indentita' con foto (Passaporto, carta di indentita' e/o | ||||
| patente di guida con foto ben visibile) all'indirizzo italian@ecnbroker.comm | ||||
3 |
||||
| Attendere che vi contattino per effettuare il bonifico o trasferimento dei fondi. | ||||
| Il conto di trading viene aperto e diventa operativo al ricevimento dei fondi, | ||||
| mediamente 3/4 gg dal giorno in cui e' stato effettuato il bonifico. | ||||
| Per scaricare gratuitamente Adobe Acrobat Reader in italiano cliccare sull'immagine | ||||
|